Преобразователи частоты
CHF100A серия высокопроизводительных универсальных преобразователей частоты | |||||
модель | номинальная мощность (кВт) | номинальный ток (А) | цена c НДС (тенге) | Габариты (В*Ш*Г) | |
1AC 220V -15%~15% | |||||
CHF100A-1R5G-S2 | 1,5 | 7 | |||
CHF100A-2R2G-S2 | 2,2 | 10 | |||
3AC 380V -15%~15% | |||||
CHF100A-0R7G-4 | 0,75 | 2,5 | |||
CHF100A-1R5G-4 | 1,5 | 3,7 | |||
CHF100A-2R2G-4 | 2,2 | 5 | |||
CHF 100A-004G/ 5R5P-4 | 4 | 9 | |||
CHF100A-5R5G/7R5P-4 | 5,5 | 13 | |||
CHF100A-7R5G/011P-4 | 7,5 | 17 | |||
CHF100A-011G/015P-4 | 11 | 25 | |||
CHF 100A-015G/018P-4 | 15 | 32 | |||
CHF 100A-018G/022P-4 | 18,5 | 37 | |||
CHF 100A-022G/030P-4 | 22 | 45 | |||
CHF 100A-030G/037P-4 | 30 | 60 | |||
CHF 100A-037G/045P-4 | 37 | 75 | |||
CHF100A-045G/055P-4 | 45 | 90 | |||
CHF100A-055G/075P-4 | 55 | 110 | |||
CHF100A-075G/090P-4 | 75 | 150 | |||
CHF 100A-090G/ 110P-4 | 90 | 176 | |||
CHF100A-110G/132P-4 | 110 | 210 | |||
CHF 100A-132G/ 160P-4 | 132 | 250 | |||
CHF 100A-160G/ 185P-4 | 160 | 300 | |||
CHF100A-185G/200P-4 | 185 | 340 | |||
CHF 100A-200G/220P-4 | 200 | 380 | |||
CHF 100A-220G/250P-4 | 220 | 415 | |||
CHF 100A-250G/280P-4 | 250 | 470 | |||
CHF 100A-280G/315P-4 | 280 | 520 | |||
CHF100A-315G/350P-4 | 315 | 600 | |||
CHF 100A-350G-4 | 350 | 640 | |||
CHF 100A-400G-4 | 400 | 690 | |||
CHF100A-500G-4 | 500 | 860 | |||
Последние новости
- Перемотка и ремонт электродвигателей
- Почему необходима автоматизация производства?
- Изготовление и монтаж силовых шкафов.
- Реализация электротоваров.
- Изготовление КТП.
- Изготовление и монтаж ККУ.
- Монтаж и наладка подстанций 110 кВ
- Изготовление, монтаж и наладка шкафов управления с частотными преобразователями.
- Преобразователи частоты
- Муфты, наконечники, гильзы
КОНТАКТЫ
Адрес: Циолковского д. 7
Тел./факс: +7 (7252) 53-67-07
Мобильный.: +7 (776) 767 22 18.
E-mail: potentialplus@mail.ru