Измер., Инсрт.,ВНА, Защита
Фирма "Alageum"
Амперметры |
Вольтметры | ||||||
Название | Размер | Ток | Цена | Название | Размер | Ток | Цена |
Э48 | 48mm х 48мм | от 10А до 1500А | Э48 | 48мм х 48мм | от 100В до 12кВ | ||
Э72 | 72мм х 72мм | от 10А до 1500А | Э72 | 72мм х 72мм | от 100В до 12кВ | ||
Э96 | 96мм х 96мм | от 10А до 1500А | Э96 | 96мм х 96мм | от 100В до 12кВ | ||
ЭП75 | 75мм х 75мм | от 10А до 5000А | ЭП75 | 75мм х 75мм | от 100В до 12кВ | ||
ЭП112 | 112мм х 112мм | от 10А до 5000А | ЭП112 | 112мм х 112мм | от 100В до 12кВ | ||
Инструменты | |||||||
Опрессовыватели | Гидравлический опрессовыватель | ||||||
Наименование | Цена с НДС, тенге | Наименование | Цена с НДС, тенге | ||||
AP-03L ручной (под наконечники RV, SV) | Гидравлический инструмент ПК-240 | ||||||
НХ-50В ручной 6-50 мм2 | Гидравлический инструмент YQK - 300 | ||||||
Клещи обжимные | Резчик кабеля Гидравлический | ||||||
Наименование | Цена с НДС, тенге | Наименование | Цена с НДС, тенге | ||||
HSC8 6-6 шестигранные (0,25-6 мм2) | СРС - 52А | ||||||
HSC8 6-4 четырехгранные (0,25-6 мм2) | СРС - 100В ( без гидравл. насоса) | ||||||
Клещи обжимные HSC 16-4 | Насос СРС 700 гидравлический для СРС - 100В | ||||||
Кусачки кабельные | Гидравлический перфоратор (для ящиков) | ||||||
Наименование | Цена с НДС, тенге | Наименование | Цена с НДС, тенге | ||||
Ножницы НК-35 д/резки небронир. кабеля до d35 Шток 5002 |
SYK - 15 | ||||||
HS-520A(CC500) | SYK - 8 | ||||||
HS-325A(CC325) | Нож для снятия изоляции | ||||||
Приборы | Наименование | Цена с НДС, тенге | |||||
Наименование | Цена с НДС, тенге | Нож для снятия изоляции СИ-22 Шток 6002 | |||||
Мультиметры M 838 | Разное | ||||||
Клещи токоизмерительные 266 | Наименование | Цена с НДС, тенге | |||||
Мегаомметр Chint ZC11D (2500V, 1000V, 500V) |
Опрессовыватель коннекторов HS-2008R | ||||||
Клещи UT201-600A | Инструмент д/резки динрейки | ||||||
Клещи UT202-400A | Ручка для снятия предохранителей (fuse puller) | ||||||
Клещи UT202-600A | Указатель высокого напряжения УВН-80-2М (Россия) | ||||||
Клещи UT205-1000A | Указатель высокого напряжения УВН-80-2М (с поверкой) | ||||||
Клещи UT206-1000A | Индикатор напряжения ПИН-90 (ЭТ) 60-1000В | ||||||
Клещи UT202-600A | Индикатор напряжения ПИН-90 (ЭТ) 60-1000В | ||||||
Клещи UT202-600A | |||||||
Выкл. нагрузки автогазовые / разъединители | |||||||
ВНА (производство Китай) | Разъеденители | ||||||
Наименование | Цена с НДС, тенге | Наименование | Цена с НДС, тенге | ||||
ВНА-10/630-20З У2 | РЕ 19-43-3160 1600А | ||||||
ВНАп-10/630-20З ПУ2 | РЕ 19-39-3160 630А | ||||||
РВЗ-10/630 | Р-43 Аналог РЕ 1937 | ||||||
ВНА-10/630-20-3П | Р-63 630А аналог РЕ1939 | ||||||
ВНАп-10/630-20-3П | Р-103 1000А | ||||||
РВЗ 10 630А | |||||||
РВФЗ 10 630А | |||||||
Средства защиты | |||||||
Без проверки | С проверкой | ||||||
Наименование | Цена с НДС, тенге | Наименование | Цена с НДС, тенге | ||||
Перчатки диэлектрические безшовные | Перчатки диэлектрические безшовные | ||||||
Боты диэлектрические | Боты диэлектрические | ||||||
Коврик диэлектрический (750х750) |
Последние новости
- Перемотка и ремонт электродвигателей
- Почему необходима автоматизация производства?
- Изготовление и монтаж силовых шкафов.
- Реализация электротоваров.
- Изготовление КТП.
- Изготовление и монтаж ККУ.
- Монтаж и наладка подстанций 110 кВ
- Изготовление, монтаж и наладка шкафов управления с частотными преобразователями.
- Преобразователи частоты
- Муфты, наконечники, гильзы
КОНТАКТЫ
Адрес: Циолковского д. 7
Тел./факс: +7 (7252) 53-67-07
Мобильный.: +7 (776) 767 22 18.
E-mail: potentialplus@mail.ru