Реле
Тепловые и промежуточные реле. Производство Корея..
Промежуточное реле АС 220В | Промежуточное реле DС 220В | ||||||||||
Наименование | Ток АС15(А) | Контакты | Цена с НДС, тенге | Наименование | Ток АС15(А) | Контакты | Цена с НДС, тенге | ||||
220 | 380В | NO | NC | 220 | 380В | NO | NC | ||||
HMX22 | 10 | 4 | 2 | 2 | HMT22 | 10 | 4 | 2 | 2 | ||
HMX31 | 10 | 4 | 3 | 1 | HMT31 | 10 | 4 | 3 | 1 | ||
HMX40 | 10 | 4 | 4 | 0 | HMT40 | 10 | 4 | 4 | 0 | ||
Тепловое реле | Наименование | Область рег-ки тока, А | Тип контакторов | Цена с НДС, тенге | |||||||
Наименование | Область рег-ки тока, А | Тип контакторов | |||||||||
Цена с НДС, тенге | РТТ-1307 | 1,6~2,5 | |||||||||
H?TH 22K-0,18S-22S | 0,12~22 | H?MC 9~22 | РТТ-1308 | 2,5~4 | |||||||
H?TH 40K-10S-40S | 7~40 | H?MC 32~40 | РТТ-1310 | 4~6 | |||||||
H?TH 50K-26S-50S | 18~50 | H?MC 50 | РТТ-1312 | 5,5~8 | |||||||
H?TH 90K-40S | 28~90 | H?MC 65~90 | РТТ-1314 | 7~10 | |||||||
H?TH 130K-80S-130S | 48~130 | H?MC 110~130 | РТТ-1316 | 9~13 | |||||||
H?TH 220K-130S-220S | 78~220 | H?MC 150~220 | РТТ-1321 | 12~18 | |||||||
H?TH 300K-220S-300S | 132~300 | H?MC 260~300 | РТТ-1322 | 17~25 | |||||||
H?TH 500K-300S-500S | 180~500 | H?MC 400~500 | РТТ-2353 | 23~32 | |||||||
H?TH 800K-630S-800S | 378~800 | H?MC 630~800 | РТТ-2355 | 30~40 | |||||||
Фотореле | РТТ-3353 | 23~32 | |||||||||
Наименование | Цена с НДС, тенге | РТТ-3357 | 37~50 | ||||||||
Фотореле ФР-2 (с выносным элементом) | РТТ-3359 | 48~65 | |||||||||
Фотореле Horoz 15A | РТТ-3363 | 63~80 | |||||||||
Фотореле Horoz 25A | РТТ-3365 | 80~93 | |||||||||
Реле тепловое JR28 для контакторов CJX2. | |||||||||||
Наименование | Область регулировкаи,А | Цена с НДС, тенге | Наименование | Область регулировки, А | Цена с НДС, тенге | ||||||
D1304 | 0,4~0,63 | D1321 | 12~18 | ||||||||
D1305 | 0,63~1 | D1322 | 17~25 | ||||||||
D1306 | 1~1,6 | D2353 | 23~32 | ||||||||
D1307 | 1,6~2,5 | D2355 | 28~36 | ||||||||
D1308 | 2,5~4 | D2355 | 30~40 | ||||||||
D1310 | 4~6 | D3355 | 30~40 | ||||||||
D1312 | 5,5~8 | D3359 | 48~65 | ||||||||
D1314 | 7~10 | D3365 | 80~93 | ||||||||
D1316 | 9~13 | ||||||||||
Реле разные. | |||||||||||
Наименование | Цена с НДС, тенге | Реле тепловое JR28 для контакторов CJX2-F | |||||||||
Реле контроля напряжения XJ11 (380V) | Наименование | Область регулировки, А | Цена с НДС, тенге | ||||||||
Реле промежуточное MY4 AC 250V. 4 пары контактов, 5А | F 5369 | 90~150 | |||||||||
F 5371 | 132~220 | ||||||||||
Разъем (для реле MY4) | F 7381 | 380~630 | |||||||||
Реле времени и реле защиты двигателя. | |||||||||||
Реле времени, АС 220V | Реле защиты серии JD | ||||||||||
Наименование | Область регулировки, А | Цена с НДС, тенге | Наименование | Область регулировки, А | Цена с НДС, тенге | ||||||
H3CR-A8 | 0-12с | JD-7 | 2~5 | ||||||||
ST3PR | 30с-30мин | JD-8 | 2~5 | ||||||||
AH3-1 | 0-60c | 4~10 | |||||||||
AH3-2 | 0-60мин | 8~20 | |||||||||
AH3-NA | 1c -10 мин | 16~40 | |||||||||
AH3-NЕ | 3-30 | JD-9 | 32~80 | ||||||||
Н3 ВА-8Н | 64~160 | ||||||||||
Разъем для реле времени PF083A-E | JD-601S | 20~100 | |||||||||
Разъем для реле времени MT 750 | 100~200 | ||||||||||
200~300 | |||||||||||
Последние новости
- Перемотка и ремонт электродвигателей
- Почему необходима автоматизация производства?
- Изготовление и монтаж силовых шкафов.
- Реализация электротоваров.
- Изготовление КТП.
- Изготовление и монтаж ККУ.
- Монтаж и наладка подстанций 110 кВ
- Изготовление, монтаж и наладка шкафов управления с частотными преобразователями.
- Преобразователи частоты
- Муфты, наконечники, гильзы
КОНТАКТЫ
Адрес: Циолковского д. 7
Тел./факс: +7 (7252) 53-67-07
Мобильный.: +7 (776) 767 22 18.
E-mail: potentialplus@mail.ru